
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGM - 822 | 0866 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGM - 821 | 5547 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGM - 820 | 6259 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGM - 819 | 7006 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SGM - 818 | 7524 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGM - 817 | 0219 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 816 | 9441 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGM - 815 | 2755 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGM - 814 | 7144 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGM - 813 | 1564 |
